| Elm Director Experience | Local Resources: In-Country/Regional HSE Professional | |
| Austria | Yes | Yes |
| Azerbaijan | Yes | |
| Belgium | Yes | Yes |
| Bulgaria | Yes | Yes |
| Czech Republic | Yes | |
| Denmark | Yes | |
| France | Yes | Yes |
| Georgia | Yes | Yes |
| Germany | Yes | Yes |
| Greece | Yes | Yes |
| Ireland | Yes | Yes |
| Italy | Yes | Yes |
| Kazakhstan | Yes | |
| Luxembourg | Yes | |
| The Netherlands | Yes | Yes |
| Norway | Yes | Yes |
| Poland | Yes | Yes |
| Portugal | Yes | Yes |
| Romania | Yes | |
| Russia | Yes | Yes |
| Spain | Yes | Yes |
| Sweden | Yes | |
| Turkey | Yes | |
| Ukraine | Yes | Yes |
| United Kingdom | Yes | Yes |
